



Voyage PRO
Se marie bien avec

Voyage PRO
200 km + autonomie
MAX RANGE
Ingénierie canadienne
MAX TORQUE
Niveau d'expédition
WEIGHT
Note de 4,9
WHEELS
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais, sous 24 heures en semaine.
-
Informations d'expédition
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
-
Assistance clientèle
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
-
FAQ
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
-
Contactez-nous
Utilisez ce texte pour répondre aux questions de vos clients de la manière la plus détaillée possible.
Journey PRO Series
Technical Specifications
Shimano EP8 with Di2 electronic shifting for extended adventures
| Drive Unit | Shimano EP801, 250W continuous / 600W peak, 85Nm Shimano |
| Display | Shimano SC-EN610, 2.8" Color LCD w/Bluetooth |
| Remote | Shimano SW-EN600-L |
| Battery | 708Wh, Aluminium casing, w/Shimano Service |
| Charger | Smart Plus Charger, 42V 4A |
| Speed Assist | 32 km/h (Canada)* |
| Frame | 6061 Aluminium, Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier, Internal Cable Routing, Tapered Headtube |
| Frame Style | Step-Thru or Step-Over |
| Fork | RockShox Recon Silver RL, Air Spring, 15x100mm, 100mm RockShox |
| Frame Sizes | S, M, L |
| Colours | Sienna or Amethyst |
| Headset | ACROS AZF-789 ICR (Internal Cable Routing) |
| Handlebar | MJ 31.8mm, Rise: 25mm, Backsweep: 7° |
| Grips | VELO Comfort Ergo, Lock on |
| Stem | SATORI Shorty, 45mm, Adjustable 0–+90° |
| Seatpost | MJ 30.9mm |
| Saddle | VELO Comfort Ergo |
| Pedals | WELLGO, Aluminium body, Cr-Mo axle, sealed cartridge |
| Shifters | Shimano SW-EN605-R, Di2 Electronic Di2 |
| Derailleur | Shimano RD-U8050, CUES, SGS 11-Speed, Shadow Design, Di2 Shimano |
| Cassette | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11-Speed, 11-50T |
| Chain | KMC eGLIDE EPT, w/Quicklink |
| Crankset | FSA CK-752 Forged AL6061 spider, 44T w/chainguard |
| Brakes | Shimano BL-MT420, Quad piston, Hydraulic Disc Shimano |
| Front Rotor | Shimano SM-RT64, 203mm |
| Rear Rotor | Shimano SM-RT64, 180mm with Magnet |
| Rims | ALEXRIMS MD35, 32H |
| Front Hub | Shimano HB-TC500-15-B |
| Rear Hub | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Tires | Schwalbe Hurricane, Performance, 27.5 × 2.25, HS499 ADDIX 67EPI |
| Front Light | Supernova M99 Mini Pure, 12V, 450 Lumen, 150 LUX |
| Rear Light | Supernova TL3 MAX, 12V w/Deceleration Brake Light |
| Fenders | HEBIE Alumee, Double Wall, Aluminium |
| Carrier | RACKTIME Snap-it 1.0, Bag/Basket Compatible, 25kg max |
| Kickstand | PLETSCHER COMP 40 |
| Weight | 26.1 kg (57.7 lb) |
| Frame Sizes | S, M, L |
| Frame Style | Step-Thru or Step-Over |
| Colours | Sienna or Amethyst |
| MSRP | $5,399 CAD |
Questions des acheteurs PRO
Veuillez lire notre page FAQ pour en savoir plus.
Le modèle de parcours semble suffisamment proche ?
Le modèle PRO offre des composants haut de gamme et une géométrie d'expédition. Si le modèle Journey vous semble suffisant, optez pour celui-ci. Le modèle PRO est destiné à ceux qui recherchent des capacités illimitées.
Le PRO est-il excessif pour les sorties du week-end ?
Oui. PRO est conçu pour des aventures illimitées, des circuits de plusieurs jours et des conditions extrêmes. Les sportifs du week-end font des économies avec Journey. PRO est un investissement pour des capacités d'expédition.
PRO peut-il vraiment gérer le camping à vélo ?
Conçu pour ça. Empattement allongé, multiples points de fixation, géométrie optimisée pour les randonnées chargées. Les propriétaires de vélos PRO effectuent régulièrement des séjours camping d'une semaine.
Aventure à partir de 324 $/mois
Terminez votre configuration
Pneu Schwalbe Hurricane Performance
Antivol pliable Abus Bordo 6000
Potence réglable OHM Satori Cobra
























